W Polskiej Lidze Hokeja na Rolkach (PLHR) jesteśmy już po 3 turniejach sezonu zasadniczego.
Poniżej aktualna tabela.
Miejsce | Drużyna | Mecze | Bramki | Punkty |
1. | BS Polonia Bytom Hokej | 8 | 55:31 | 18 |
2. | TH Marsjanie Opole | 7 | 50:32 | 16 |
3. | Gazda Team Nowy Targ | 7 | 52:47 | 14 |
4. | Łączy Nas Hokej | 8 | 60:61 | 12 |
5. | HC Pantery – Cieszyn | 7 | 37:43 | 6 |
6. | Hockey Team Łódź | 7 | 26:61 | 0 |
Ostatni turniej odbędzie się 3 czerwca na opolskim Toropolu. Finał będzie miał miejsce w Cieszynie w dniach 23-24 czerwca.
Zachęcamy do zajrzenia do galerii na – https://www.facebook.com/SportoweKarty